プロダクツ
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
メーカー選択へ戻る
![]() |
Audi |
スペック・価格表(工賃・税込みの総額表示です。)
| 車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格 | 備考 | *注 |
| 100 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | \132,300 | ||
| 100 | 2.3 Turbo | 165ps | 50ps | \191,100 | ||
| 200 | 2.3 Turbo | 165ps | 50ps | \191,100 | ||
| 200 | 2.3 | 220ps | 60ps | \191,100 | ||
| all FSI | 1.6 | 116ps | 13ps | \132,300 | ||
| all FSI | 2.0 | 150ps | 17ps | \182,700 | ||
| all FSI Turbo | 2.0 | 200ps | 40ps | \199,500 | ||
| A3 | 1.4TFSI | 125ps | 30ps | \174,300 | Update! | |
| A3 | 1.6 | 101ps | 13ps | \126,000 | ||
| A3 Attraction | 1.6 | 102ps | 12ps | \132,300 | ||
| A2 | 1.6 FSI | 110ps | 13ps | \132,300 | ||
| A3 | 1.8 | 125ps | 13ps | \126,000 | ||
| A3 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| A3 / Quattro | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | \241,500 | ||
| A3 | 1.8TFSI | 160ps | 40ps | \199,500 | Update! | |
| A3 | 2.0TFSI | 200ps | 50ps | \199,500 | Update! | |
| A3 | 3.2 V6 | 250ps | 15ps | \174,300 | ||
| A4 | 1.6 | 101ps | 13ps | \126,000 | ||
| A4 | 1.8 | 125ps | 15ps | \126,000 | ||
| A4 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| A4 | 1.8 Turbo | 163ps | 40ps | \199,500 | ||
| A4 | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | \241,500 | ||
| A4 | 1.8 Turbo | 190ps | 30ps | \241,500 | ||
| A4 | 1.8TFSI | 160ps | 40ps | \199,500 | Update! | |
| A4 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | \224,700 | Update! | |
| A4 | 2.0 E | 130ps | 15ps | \126,000 | ||
| A4 | 2.4 V6 | 165ps | 19ps | \174,300 | ||
| A4 | 2.4 V6 | 170ps | 16ps | \174,300 | ||
| A4 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | \126,000 | ||
| A4 | 2.8 V6 30V | 193ps | 17ps | \174,300 | ||
| A4 | 3.0 V6 | 220ps | 17ps | \174,300 | ||
| A4 3.2 FSI | 3.2l | 255ps | 19ps | \199,500 | ||
| A5 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | \224,700 | Update! | |
| A6 | 1.6 | 101ps | 13ps | \126,000 | ||
| A6 | 1.8 | 125ps | 15ps | \126,000 | ||
| A6 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| A6 | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | \241,500 | ||
| A6 | 2.4 V6 | 165ps | 19ps | \174,300 | ||
| A6 | 2.4 V6 | 170ps | 16ps | \174,300 | ||
| A6 | 2.4 V6 | 177ps | 22ps | \174,300 | ||
| A6 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | \126,000 | ||
| A6 | 2.8 V6 30V | 193ps | 17ps | \174,300 | ||
| A6 | 2.7 Bi-Turbo | 230ps | 45ps | \333,900 | ||
| A6 | 2.7 Bi-Turbo | 250ps | 45ps | \333,900 | ||
| A6 | 3.0 V6 | 220ps | 17ps | \174,300 | ||
| A6 3.2 FSI | 3.2l | 255ps | 19ps | \199,500 | ||
| A6 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | \266,700 | ||
| A6 | 4.2 V8 | 310ps | 25ps | \266,700 | ||
| A6 | 4.2 FSI | 350ps | 25ps | \291,900 | ||
| A8 | 3.2 FSI | 260ps | 23ps | \199,500 | ||
| A8 | 3.7 V8 | 230ps | 20ps | \266,700 | ||
| A6 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | \297,150 | ||
| A6 | 4.2 V8 | 290ps | 25ps | \199,500 | ||
| A8 | 2.8 V6 30V | 193ps | 18ps | \174,300 | ||
| A8 | 3.7 V8 | 280ps | 25ps | \266,700 | ||
| A8 | 4.2 V8 | 280ps | 25ps | \266,700 | ||
| A8 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | \266,700 | ||
| A8 | 4.2 V8 | 310ps | 25ps | \266,700 | ||
| A8 | 4.2 V8 | 335ps | 20ps | \266,700 | ||
| A8 | 4.2 FSI | 350ps | 25ps | \291,900 | ||
| A8 | 6.0 W12 | 420ps | 35ps | \266,700 | ||
| A8 | 6.0 W12 | 450ps | 35ps | \266,700 | ||
| Allroad | 2.7 Bi-Turbo | 250ps | 45ps | \333,900 | ||
| Q5 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | \224,700 | Update! | |
| Q7 3.6 | 3.6 FSI | 280ps | 27ps | \199,500 | ||
| Q7 4.2 | 4.2 FSI | 350ps | 25ps | \291,900 | ||
| R8 | 4.2 FSI | 420ps | 25ps | \249,900 | ||
| RS2 | 2.3 | 315ps | 55ps | \266,700 | ||
| RS4 | 2.7 Bi-Turbo | 380ps | 55ps | \384,300 | ||
| RS4 | 4.2 | 420ps | 25ps | \249,900 | ||
| RS6 | 4.2 Bi-Turbo | 450ps | 75ps | \417,900 | ||
| S2 | 2.3 | 220ps | 60ps | \191,100 | ||
| S2 | 2.3 | 230ps | 55ps | \199,500 | ||
| S3 Quattro | 1.8 Turbo | 210ps | 45ps | \241,500 | ||
| S3 Quattro | 1.8 Turbo | 225ps | 45ps | \241,500 | ||
| S3 | 2.0 TFSI | 265ps | 45ps | \199,500 | ||
| S3 | 2.0 TFSI | 256ps | 45ps | \199,500 | Update! | |
| S4 | 2.3 | 230ps | 55ps | \199,500 | ||
| S4 | 2.7 Bi-Turbo | 265ps | 60ps | \333,900 | ||
| S4 | 4.2 V8 | 279ps | 24ps | \224,700 | ||
| S4 | 4.2 V8 | 344ps | 20ps | \241,500 | ||
| S5 | 4.2 FSI | 354ps | 26ps | \233,100 | ||
| S6 | 2.3 | 230ps | 55ps | \199,500 | ||
| S6 | 4.2 V8 | 290ps | 25ps | \224,700 | ||
| S6 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | \266,700 | ||
| S6 | 4.2 V8 | 326ps | 25ps | \266,700 | ||
| S6 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | \297,150 | ||
| S6 | 5.2 V10 | 435ps | 35ps | \300,300 | ||
| S8 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | \297,150 | ||
| S8 | 4.2 V8 | 360ps | 25ps | \297,150 | ||
| S8 | 5.2 V10 | 450ps | 35ps | \300,300 | ||
| TT | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| TT | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | \241,500 | ||
| TT | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | \241,500 | ||
| TT | 3.2 V6 | 250ps | 15ps | \174,300 | ||
| TT Quattro | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | \241,500 | ||
| TT Quattro | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | \241,500 | ||
| TT Roadster | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| TT Roadster | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | \241,500 | ||
| TT Roadster | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | \241,500 | ||
| New TT Coupe | 2.0 TFSI | 200ps | 35ps | \199,500 | ||
| New TT Coupe | 3.2 | 250ps | 22ps | \174,300 | ||
| TTS | 2.0 TFSI | 272ps | 35ps | \199,500 | Update! | |
| TT RS | 2.5 TFSI | 340ps | 45ps | \199,500 | Update! | |
| S3 | 2.0 TFSI | 265ps | 45ps | \199,500 | ||
| Urquattro | 2.3 10V | 200ps | 50ps | \199,500 | ||
| Urquattro | 2.3 20V | 220ps | 60ps | \191,100 | ||
| V8 | 4.2 | 280ps | 24ps | \266,700 |
※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)









TEL: 03-3728-7855