プロダクツ
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
メーカー選択へ戻る
![]() |
Mercedes, AMG, MCC smart |
スペック・価格表(工賃・税込みの総額表示です。)
| 車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格 | 備考 | *注 |
| A170 | M266E17 | 116ps | 12ps | \174,300 | ||
| A200 | M266E20 | 136ps | 18ps | \174,300 | ||
| A200 Turbo | M266E20AL | 192ps | 36ps | \199,500 | ||
| B170 | M266E17 | 116ps | 12ps | \174,300 | ||
| B200 | M266E20 | 136ps | 18ps | \174,300 | ||
| B200 Turbo | M266E20AL | 192ps | 36ps | \199,500 | ||
| C180 Komp. | 1.8 | 143ps | 20ps | \199,500 | ||
| C180 Komp. | 1.8 | 143ps | 40ps | \367,500 | P.K. | |
| C200 Komp. ab 02 | 1.8 | 163ps | 12ps | \199,500 | ||
| C200 Komp. ab 02 | 1.8 | 163ps | 37ps | \367,500 | P.K. | |
| C230 | M272E25 | 204ps | 20ps | \199,500 | ||
| C230 Komp. | 2.3 | 193ps | 35ps | \333,900 | P.K. | |
| C230 Komp. | 2.3 | 197ps | 20ps | \333,900 | P.K. | |
| C230 Komp. ab 02 | 1.8 | 191ps | 30ps | \367,500 | P.K. | |
| C250 W204 | M272E25 | 204ps | 20ps | \199,500 | ||
| C280 | 2.8 | 193ps | 20ps | \174,300 | 一部NG | |
| C280 | M272E30 | 231ps | 21ps | \241,500 | ||
| C300 W204 | M272E30 | 231ps | 21ps | \241,500 | ||
| C32 AMG | 3.2 | 354ps | 20ps | \275,100 | ||
| C320 | 3.2 | 218ps | 16ps | \174,300 | ||
| C36 AMG | 3.6 | 280ps | 13ps | \291,900 | ||
| C43 AMG | 4.3 | 306ps | 13ps | \384,300 | ||
| C43T AMG | 4.3 | 306ps | 13ps | \384,300 | ||
| C55 AMG | 5.5 | 367ps | 30ps | \384,300 | ||
| CL320 | 3.2 | 218ps | 16ps | \174,300 | ||
| CL320 | 3.2 | 225ps | 16ps | \174,300 | ||
| CL420 ab 1/97 | 4.2 | 279ps | 27ps | \384,300 | ||
| CL500 | 5 | 306ps | 27ps | \384,300 | ||
| CL500 bis 96 | 5 | 326ps | 27ps | \384,300 | ||
| CL55 / V8 / Kompressor | 5.5 | 500ps | 20ps | \367,500 | ||
| CL55 AMG | 5.5 | 354ps | 30ps | \384,300 | ||
| CL55 AMG | 5.5 | 360ps | 20ps | \384,300 | ||
| CL550 | M273E55 | 388ps | 33ps | \367,500 | ||
| CL60 AMG | 5.5 | 381ps | \367,500 | |||
| CL600 ab 1/97 | 6 | 394ps | 20ps | \384,300 | ||
| CL600 Biturbo | M275 | 517ps | 50ps | \535,500 | ||
| CL63 AMG | 6.2 V8 | 525ps | 30ps | \291,900 | ||
| CL65 / V12 / Biturbo | 6 | 612ps | 40ps | \535,500 | ||
| CLK200 Komp. | 2 | 163ps | 35ps | \333,900 | P.K. | |
| CLK200 Komp. ab 02 | 1.8 | 163ps | 12ps | \199,500 | ||
| CLK200 Komp. ab 02 | 1.8 | 163ps | 37ps | \367,500 | P.K. | |
| CLK230 Komp. | 2.3 | 193ps | 35ps | \333,900 | P.K. | |
| CLK230 Komp. | 2.3 | 197ps | 20ps | \333,900 | P.K. | |
| CLK280 | M272E30 | 231ps | 21ps | \241,500 | ||
| CLK320 | 3.2 | 218ps | 16ps | \174,300 | ||
| CLK320 | 3.2 | 225ps | 16ps | \174,300 | ||
| CLK350 | M272E35 | 272ps | 23ps | \283,500 | ||
| CLK430 ab 97 | 4.3 | 279ps | 20ps | \384,300 | ||
| CLK500 | 5 | 306ps | 27ps | \384,300 | ||
| CLK55 AMG | 5.5 | 347ps | 20ps | \384,300 | ||
| CLK63 AMG | 6.2 V8 | 481ps | 36ps | \291,900 | ||
| CLS350 | 3.5 | 272ps | 20ps | \283,500 | ||
| E200 Komp. | 1.8 | 163ps | 37ps | \199,500 | ||
| E200 Komp. | 1.8 | 163ps | 37ps | \367,500 | P.K. | |
| E200 Komp. | 2 | 163ps | 12ps | \333,900 | P.K. | |
| E230 Komp. | 2.3 | 193ps | 35ps | \333,900 | P.K. | |
| E230 Komp. | 2.3 | 197ps | 20ps | \333,900 | P.K. | |
| E240 W211 | M112E26 | 177ps | 15ps | \174,300 | ||
| E250 W211 | M272E25 | 204ps | 20ps | \199,500 | ||
| E280 | 2.8 | 193ps | 20ps | \174,300 | 一部NG | |
| E280 | M272E30 | 231ps | 21ps | \241,500 | ||
| E300 | 3 | 190ps | 19ps | \199,500 | ||
| E300 | M272E30 | 231ps | 21ps | \241,500 | ||
| E300 W212 | M272E30 | 231ps | 21ps | \241,500 | Update! | |
| E320 | 3.2 | 225ps | 16ps | \174,300 | ||
| E320 CDI | 3.0 Diesel | 211ps | 35ps | \224,700 | ||
| E320 CDI W212 | 3.0 Diesel | 211ps | 35ps | \224,700 | Update! | |
| E350 | M272E35 | 272ps | 23ps | \283,500 | ||
| E350 W212/207 | M272E35 | 272ps | 23ps | \283,500 | Update! | |
| E420 ab 1/97 | 4.2 | 279ps | 27ps | \384,300 | ||
| E420 bis 1/97 | 4.2 | 279ps | 24ps | \275,100 | ||
| E430 ab 1/97 | 4.3 | 279ps | 20ps | \384,300 | ||
| E50 AMG | 5 | 347ps | 20ps | \291,900 | ||
| E500 ab 1/97 | 5 | 306ps | 20ps | \384,300 | ||
| E500 bis 96 | 5 | 326ps | 27ps | \384,300 | ||
| E55 AMG | 5.5 | 354ps | 20ps | \384,300 | ||
| E55 AMG Komp. | 5.5 | 476ps | 20ps | \367,500 | ||
| E550 | M273E55 | 388ps | 33ps | \367,500 | ||
| E60 AMG | 5.5 | 381ps | \367,500 | |||
| E63 AMG | 6.2 V8 | 514ps | 30ps | \291,900 | ||
| E63 AMG W212 | 6.2 V8 | 524ps | 20ps | \291,900 | Update! | |
| G500 | 5 | 306ps | 20ps | \384,300 | ||
| G55 AMG | 5.5 | 347ps | 20ps | \384,300 | ||
| GL550 | M273E55 | 388ps | 33ps | \367,500 | ||
| ML320 | 3.2 | 218ps | 16ps | \174,300 | ||
| ML320 | 3.2 | 225ps | 16ps | \174,300 | ||
| ML350 | M272E35 | 272ps | 23ps | \283,500 | ||
| ML430 | 4.3 | 272ps | 20ps | \384,300 | ||
| ML500 | 5 | 292ps | 20ps | \367,500 | ||
| ML55 AMG | 5.5 | 354ps | 30ps | \384,300 | ||
| ML63 AMG | 6.2 V8 | 510ps | 35ps | \291,900 | ||
| R350 | M272E35 | 272ps | 23ps | \283,500 | ||
| R500 | M113 | 306ps | 20ps | \384,300 | ||
| S280 | 2.8 | 197ps | 20ps | \174,300 | 一部NG | |
| S320 | 3.2 | 218ps | 16ps | \174,300 | ||
| S350 W221 | M272E35 | 272ps | 23ps | \283,500 | ||
| S420 W220 | 4.2 | 279ps | 20ps | \384,300 | ||
| S500 | 5 | 300ps | 20ps | \384,300 | ||
| S500 | 5 | 326ps | 27ps | \384,300 | ||
| S500 W220 | 5 | 306ps | 20ps | \384,300 | ||
| S500 W221 | M273E55 | 388ps | 33ps | \367,500 | ||
| S55 AMG | 5.5 | 354ps | 30ps | \367,500 | ||
| S55 AMG | 5.5 | 360ps | 20ps | \384,300 | ||
| S55 AMG Komp. | 5.5 | 500ps | 20ps | \367,500 | ||
| S600 ab 1/97 | 6 | 394ps | 20ps | \384,300 | ||
| S600 bis 1/97 | 6 | 394ps | 34ps | \384,300 | ||
| S600 Biturbo | 5.5 | 500ps | 50ps | \535,500 | ||
| S600 L Biturbo | 5.5 V12 | 517ps | 50ps | \535,500 | ||
| S65 / V12 / Biturbo | 6 | 612ps | 40ps | \535,500 | ||
| S65 L Biturbo | 6.0 V12 | 612ps | 65ps | \535,500 | ||
| SL320 | 3.2 | 218ps | 16ps | \174,300 | ||
| SL350 | 3.7 | 245ps | 20ps | \283,500 | ||
| SL500 | 5 | 306ps | 20ps | \384,300 | ||
| SL500 | 5 | 326ps | 27ps | \384,300 | ||
| SL55 AMG Komp. | 5.5 | 500ps | 20ps | \367,500 | ||
| SL55 AMG Komp. | 5.5 | 517ps | 25ps | \367,500 | ||
| SL600 ab 1/97 | 6 | 394ps | 20ps | \384,300 | ||
| SL600 AMG | 5.5 | 496ps | \367,500 | |||
| SL600 bis 1/97 | 6 | 394ps | 34ps | \384,300 | ||
| SL600 Biturbo | 5.5 | 500ps | 50ps | \535,500 | ||
| SLK200 (R171) Komp. | 1.8 | 163ps | 12ps | \199,500 | ||
| SLK200 (R171) Komp. | 1.8 | 163ps | 35ps | \367,500 | P.K. | |
| SLK200 Komp. | 2 | 163ps | 35ps | \333,900 | P.K. | |
| SLK230 Komp. | 2.3 | 193ps | 35ps | \333,900 | P.K. | |
| SLK230 Komp. | 2.3 | 197ps | 20ps | \333,900 | P.K. | |
| SLK280 | M272E30 | 231ps | 21ps | \241,500 | ||
| SLK32 AMG | 3.2 | 354ps | 20ps | \275,100 | ||
| SLK320 | 3.2 | 218ps | 17ps | \174,300 | ||
| SLK350 (R171) | 3.5 | 272ps | 20ps | \283,500 | ||
| SLK55 AMG | 5.5 | 360ps | 20ps | \367,500 | ||
| SLR McLaren | 5.5 | 626ps | 35ps | \535,500 | ||
| ----------------------------------------------------- | ||||||
| smart | 599 | 55ps | 23ps | \142,800 | ||
| smart | 599 | 61ps | 16ps | \142,800 | ||
| smart | 698 | 61ps | 20ps | \142,800 | ||
| smart Roadster | 698 | 61ps | 20ps | \142,800 | ||
| smart Roadster | 699 | 82ps | 25ps | \142,800 | ||
| smart Brabus fortwo | 699 | 75ps | 25ps | \142,800 | ||
| smart Brabus Roadster | 699 | 101ps | 15ps | \142,800 | ||
| smart fortwo | 1.0 | 71ps | 13ps | \149,100 | Update! | |
| smart fortwo mhd | 1.0 | 71ps | 13ps | \149,100 | Update! | |
| smart fortwo Brabus | 1.0 | 98ps | 20ps | \149,100 | Update! | |
※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)









TEL: 03-3728-7855