プロダクツ
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
メーカー選択へ戻る
![]() |
BMW, Mini |
スペック・価格表(工賃・税込みの総額表示です。)
| 車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格 | 備考 | *注 |
| 116i | 1.8 | 115ps | 11ps | \199,500 | ||
| 118i | 2.0 | 129ps | 16ps | \199,500 | ||
| 120i | 2.2 | 150ps | 16ps | \199,500 | ||
| 130i | 3.0 | 265ps | 20ps | \199,500 | ||
| 135i | 3.0Turbo | 306ps | 45ps | \291,900 | Update! | |
| 316i E36 | 1.6 | 102ps | 13ps | \126,000 | ||
| 316i E46 | 1.8 | 115ps | 13ps | \199,500 | ||
| 318i E30 | 1.8 | 113ps | 13ps | \126,000 | ||
| 318i E36 | 1.8 | 115ps | 13ps | \126,000 | ||
| 318i E46 | 1.8 | 118ps | 13ps | \199,500 | ||
| 318i E46 | 1.8 | 136ps | 13ps | \142,800 | ||
| 318is E36 | 1.8 | 140ps | 13ps | \149,100 | ||
| 318ti E36 | 1.8 | 140ps | 13ps | \142,800 | ||
| 318Ti E46 | 2.0 | 143ps | 13ps | \142,800 | ||
| 320i E30 | 2.0 | 129ps | 16ps | \132,300 | ||
| 320i E36 | 2.0 | 150ps | 19ps | \149,100 | ||
| 320i E46 | 2.0 | 150ps | 16ps | \142,800 | ||
| 320i E46 | 2.0 | 170ps | 16ps | \199,500 | ||
| 320i E90 | 2.0l | 150ps | 18ps | \199,500 | ||
| 323i E36 | 2.5 | 170ps | 16ps | \199,500 | ||
| 323i E46 | 2.5 | 170ps | 16ps | \199,500 | ||
| 323i E90 | 2.5l | 177ps | 20ps | \199,500 | ||
| 325i E30 | 2.5 | 170ps | 16ps | \157,500 | ||
| 325i E36 | 2.5 | 170ps | 13ps | \157,500 | ||
| 325i E36 | 2.5 | 192ps | 19ps | \174,300 | ||
| 325i E46 | 2.5 | 192ps | 13ps | \241,500 | ||
| 325ti E46 | 2.5 | 192ps | 13ps | \241,500 | ||
| 325i E90 | 2.5l | 218ps | 16ps | \241,500 | ||
| 328 E46 | 2.8 | 192ps | 16ps | \241,500 | ||
| 328i E36 | 2.8 | 192ps | 16ps | \199,500 | ||
| 330 E46 | 3.0 | 231ps | 16ps | \241,500 | ||
| 330i E90 | 3.0l | 258ps | 25ps | \291,900 | ||
| 335i | 3.0Turbo | 306ps | 45ps | \291,900 | Update! | |
| 518 E34 | 1.8 | 115ps | 13ps | \132,300 | ||
| 518i E39 | 1.8 | 116ps | 13ps | \199,500 | ||
| 520 E34 | 2.0 | 129ps | 16ps | \132,300 | ||
| 520 E34 | 2.0 | 150ps | 19ps | \149,100 | ||
| 520 E39 | 2.0 | 150ps | 19ps | \193,200 | ||
| 520i E60 | 2.2 | 170ps | 16ps | \199,500 | ||
| 523 E39 | 2.5 | 170ps | 13ps | \199,500 | ||
| 525 E34 | 2.5 | 170ps | 13ps | \149,100 | ||
| 525 E34 | 2.5 | 192ps | 19ps | \174,300 | ||
| 525 E39 | 2.5 | 170ps | 13ps | \142,800 | ||
| 525 E39 | 2.5 | 192ps | 19ps | \174,300 | ||
| 525i E60 | 2.5 | 192ps | 16ps | \199,500 | ||
| 525i E60 | 2.5 | 218ps | 16ps | \241,500 | ||
| 528 E39 | 2.8 | 192ps | 16ps | \199,500 | ||
| 530 E34 | 3.0 | 188ps | 19ps | \191,100 | ||
| 530 E34 | 3.0 V8 | 218ps | 19ps | \191,100 | ||
| 530i E39 | 3.0 | 231ps | 16ps | \241,500 | ||
| 530i E60 | 3.0l | 258ps | 25ps | \291,900 | ||
| 535 E34 | 3.5 | 211ps | 19ps | \174,300 | ||
| 535 E39 | 3.5 | 245ps | 13ps | \199,500 | ||
| 540 E34 | 4.0 | 286ps | 22ps | \266,700 | ||
| 540 E39 | 4.4 | 286ps | 25ps | \384,300 | ||
| 540i E60 | 4.0l V8 | 306ps | 23ps | \291,900 | rev +300rpm | |
| 545i E60 | 4.4 | 333ps | 30ps | \291,900 | ||
| 550i E60 | 4.8l V8 | 367ps | 22ps | \291,900 | rev +300rpm | |
| 630i E64 | 3.0l | 258ps | 25ps | \291,900 | ||
| 645 E64 | 4.4 | 333ps | 30ps | \291,900 | ||
| 650i E63/E64 | 4.8l V8 | 367ps | 22ps | \291,900 | rev +300rpm | |
| 728 E38 | 2.8 | 193ps | 16ps | \199,500 | ||
| 730 E32 | 3.0 | 188ps | 19ps | \191,100 | ||
| 730 E32 | 3.0 | 218ps | 19ps | \174,300 | ||
| 730 E38 | 3.0 | 218ps | 19ps | \199,500 | ||
| 735 E32 | 3.5 | 211ps | 19ps | \174,300 | ||
| 735 E38 | 3.5 | 238ps | 22ps | \291,900 | ||
| 740 E32 | 4.0 | 286ps | 22ps | \266,700 | ||
| 740 E38 | 4.0 | 286ps | 22ps | \266,700 | ||
| 740 E38 | 4.4 | 286ps | 22ps | \384,300 | ||
| 740i E65 | 4.0l V8 | 306ps | 23ps | \291,900 | rev +300rpm | |
| 745 E65 | 4.4 | 333ps | 30ps | \291,900 | ||
| 750 E32 | 5.0 | 300ps | 27ps | \266,700 | ||
| 750 E38 | 5.4 | 326ps | 34ps | \703,500 | ||
| 750i E65/E66 | 4.8l V8 | 367ps | 22ps | \291,900 | rev +300rpm | |
| 760i E65 | 6.0 | 444ps | 25ps | \291,900 | ||
| 840 E31 | 4.4 | 286ps | 27ps | \266,700 | ||
| 840 E31 | 4.0 | 286ps | 22ps | \266,700 | ||
| 850i E31 | 5.0 | 300ps | 27ps | \266,700 | ||
| 850 E31 | 5.4 | 326ps | 34ps | \703,500 | ||
| 850 E31 | 5.6 | 380ps | 34ps | \703,500 | ||
| M3 E30 | 2.3 | 195ps | 22ps | \199,500 | ||
| M3 E30 | 2.3 | 215ps | 22ps | \199,500 | ||
| M3 E36 | 3.0 | 286ps | 25ps | \258,300 | ||
| M3 E36 | 3.2 | 321ps | 25ps | \291,900 | ||
| M3 E46 | 3.3 | 343ps | 20ps | \291,900 | ||
| M3 E90/E92 | 4.0 | 420ps | 22ps | \317,100 | ||
| M5 E34 | 3.5 6cyl. | 315ps | 27ps | \275,100 | rev limit +400 | |
| M5 E34 | 3.8 6cyl. | 340ps | 27ps | \291,900 | rev limit +400 | |
| M5 E39 | 5.0 | 400ps | 20ps | \384,300 | ||
| M5 E60 | 5.0l V10 | 507ps | 25ps | \367,500 | ||
| M6 E63 | 5.0 | 507ps | 25ps | \367,500 | ||
| X3 | 2.5si | 218ps | 18ps | \241,500 | ||
| X3 | 2.5i | 192ps | 17ps | \224,700 | ||
| X3 | 3.0 | 231ps | 16ps | \199,500 | ||
| X3 | 3.0si | 272ps | 21ps | \241,500 | ||
| X5 | 3.0 | 231ps | 16ps | \241,500 | ||
| X5 E70 | 3.0si | 272ps | 22ps | \241,500 | ||
| X5 | 4.4 | 286ps | 30ps | \384,300 | ||
| X5 | 4.4 | 320ps | 30ps | \384,300 | ||
| X5 | 4.4i | 333ps | 26ps | \266,700 | ||
| X5 | 4.6 | 347ps | 25ps | \384,300 | ||
| X5 | 4.8 | 360ps | 25ps | \266,700 | ||
| X5 E70 | 4.8i | 355ps | 28ps | \266,700 | ||
| X6 35i | 3.0Turbo | 306ps | 45ps | \291,900 | Update! | |
| Z1 | 2.5 | 170ps | 13ps | \174,300 | ||
| Z3 | 1.8 | 115ps | 10ps | \174,300 | ||
| Z3 | 1.9 | 140ps | 10ps | \174,300 | 一部NG | |
| Z3 | 2.0 | 150ps | 16ps | \142,800 | ||
| Z3 | 2.2 | 170ps | 16ps | \199,500 | ||
| Z3 | 2.8 | 193ps | 16ps | \199,500 | ||
| Z3 | 3.0 | 231ps | 16ps | \241,500 | ||
| Z3 | 3.0 | 286ps | 25ps | \258,300 | ||
| Z3 M-Coupe | 3.2 | 321ps | 25ps | \291,900 | ||
| Z3 M-Roadster | 3.2 | 321ps | 25ps | \291,900 | ||
| Z4 | 2.2 | 170ps | 16ps | \199,500 | ||
| Z4 Roadster | 2.5i | 177ps | 22ps | \199,500 | ||
| Z4 | 2.5 | 192ps | 16ps | \199,500 | ||
| Z4 | 3.0 | 231ps | 16ps | \199,500 | ||
| Z4 Coupe & Roadster | 3.0si | 265ps | 22ps | \224,700 | ||
| Z4 M Coupe & Roadster | 3.3 | 343ps | 20ps | \224,700 | ||
| Z4 35i | 3.0Turbo | 306ps | 45ps | \291,900 | Update! | |
| Z8 | 5.0 V8 | 400ps | 20ps | \384,300 | ||
| ----------------------------------------------------- | ||||||
| Mini One | 1.6 | 90ps | 25ps | \199,500 | ||
| Mini One | 1.4 | 95ps | 7ps | \157,500 | Update! | |
| Mini Cooper | 1.6 | 115ps | 17ps | \291,900 | ||
| Mini Cooper | 1.6 | 120ps | 10ps | \157,500 | Update! | |
| Mini Cooper S | 1.6 | 163ps | 47ps | \241,500 | P.K. | |
| Mini Cooper S | 1.6 | 170ps | 40ps | \241,500 | P.K. | |
| Mini CooperS Cabrio | 1.6 | 170ps | 40ps | \241,500 | P.K. | |
| Mini Cooper S | 1.6Turbo | 175ps | 30ps | \224,700 | Update! | |
※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)









TEL: 03-3728-7855