プロダクツ
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
メーカー選択へ戻る
![]() |
Volvo |
スペック・価格表(工賃・税込みの総額表示です。)
| 車種 | グレード | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格 | 備考 | *注 |
| 440 | 1.8 | 119ps | 30ps | \157,500 | |||
| 460 | T | 1.8 | 119ps | 30ps | \157,500 | ||
| 740 | 2.4 | 150ps | 34ps | \199,500 | |||
| 740 | 2.4 | 182ps | 34ps | \199,500 | |||
| 760 | T | 2.4 | 150ps | 34ps | \199,500 | ||
| 760 | T | 2.4 | 182ps | 34ps | \199,500 | ||
| 850 | 2.5 20V | 2.43 | 170ps | 18ps | \149,100 | ||
| 850 | T5 | 2.3 | 225ps | 45ps | \224,700 | ||
| 850 | T5-R | 2.3 | 240ps | 45ps | \224,700 | ||
| 850 | T5-R | 2.3 | 250ps | 45ps | \224,700 | ||
| 940 | 2.3 | 165ps | 30ps | \199,500 | |||
| 960 | 3 | 204ps | 34ps | \224,700 | |||
| C70 | T | 2 | 163ps | 37ps | \199,500 | ||
| C70 | 2.4T | 2.43 | 193ps | 37ps | \224,700 | ||
| C70 | T5 | 2.3 | 193ps | 45ps | \224,700 | ||
| C70 | 2.4 | 2.43 | 200ps | 35ps | \224,700 | ||
| C70 | T5 | 2.3 | 240ps | 35ps | \224,700 | ||
| C70 | R | 2.3 | 240ps | 45ps | \224,700 | ||
| C70 | R AWD | 2.43 | 265ps | 45ps | \224,700 | ||
| S40 | T | 1.9 | 160ps | 30ps | \199,500 | ||
| S40 | T4 | 1.9 | 200ps | 30ps | \199,500 | ||
| S60 | 2.4 T | 2.43 | 200ps | 35ps | \224,700 | ||
| S60 | T5 | 2.3 | 250ps | 30ps | \224,700 | ||
| S60 | 2.5T | 2.52 | 209ps | 40ps | \224,700 | ||
| S60 | T5 | 2.4 | 260ps | 35ps | \224,700 | ||
| S70 | 2.5 20V | 2.43 | 170ps | 18ps | \149,100 | ||
| S70 | 2.43 | 193ps | 37ps | \224,700 | |||
| S70 | R | 2.3 | 240ps | 45ps | \224,700 | ||
| S70 | T5 | 2.3 | 240ps | 45ps | \224,700 | ||
| S70 | T5 | 2.3 | 250ps | 45ps | \224,700 | ||
| S70 | R AWD | 2.3 | 250ps | 45ps | \224,700 | ||
| S70 | R AWD | 2.43 | 265ps | 45ps | \224,700 | ||
| S80 | T6 | 2.8 | 272ps | 40ps | \224,700 | ||
| V40 | T | 1.9 | 160ps | 30ps | \199,500 | ||
| V40 | T4 | 1.9 | 200ps | 30ps | \199,500 | ||
| V50 | T5 | 2.52 | 220ps | 30ps | \199,500 | ||
| V70 | 2.4 | 2.43 | 170ps | 18ps | \149,100 | 一部NG | |
| V70 | 2.5 20V | 2.43 | 170ps | 18ps | \149,100 | 一部NG | |
| V70 | Cross Country | 2.43 | 193ps | 37ps | \224,700 | ||
| V70 | 2.4T | 2.43 | 193ps | 37ps | \224,700 | ||
| V70 | 2.5T | 2.43 | 193ps | 37ps | \224,700 | ||
| V70 | AWD | 2.43 | 193ps | 37ps | \224,700 | ||
| V70 | T ab10/98 | 2.43 | 193ps | 45ps | \224,700 | ||
| V70 | R AWD ab10/98 | 2.43 | 193ps | 45ps | \224,700 | ||
| V70 | Cross Country | 2.43 | 200ps | 35ps | \224,700 | ||
| V70 | 2.4T | 2.43 | 200ps | 35ps | \224,700 | ||
| V70 | T5 | 2.3 | 240ps | 45ps | \224,700 | ||
| V70 | 2.5T | 2.52 | 209ps | 40ps | \224,700 | ||
| V70 | R AWD | 2.3 | 240ps | 45ps | \224,700 | ||
| V70 | T5 | 2.3 | 250ps | 45ps | \224,700 | ||
| V70 | R AWD | 2.3 | 250ps | 45ps | \224,700 | ||
| V70 | R AWD | 2.43 | 265ps | 45ps | \224,700 | ||
| V70 | RU | 2.43 | 300ps | 35ps | \224,700 | ||
| V90 | 2.9 | 204ps | 18ps | \199,500 | |||
| XC90 | 2.5T | 2.52 | 209ps | 40ps | \224,700 | ||
| XC90 | T6 | 2.8 | 272ps | 40ps | \224,700 |
※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)









TEL: 03-3728-7855