プロダクツ
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
メーカー選択へ戻る
![]() |
Volvo |
スペック・価格表(工賃・税込みの総額表示です。)
| 車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格 | 備考 | *注 |
| 440 | 1.8 | 119ps | 30ps | \94,500 | DL | |
| 460 T | 1.8 | 119ps | 30ps | \94,500 | DL | |
| 740 | 2.4 | 150ps | 34ps | \94,500 | DL | |
| 740 | 2.4 | 182ps | 34ps | \94,500 | DL | |
| 760 T | 2.4 | 150ps | 34ps | \94,500 | DL | |
| 760 T | 2.4 | 182ps | 34ps | \94,500 | DL | |
| 850 2.5 20V | 2.4 | 170ps | 18ps | \115,500 | DL | |
| 850 T5 | 2.3 | 225ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| 850 T5-R | 2.3 | 240ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| 850 T5-R | 2.3 | 250ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| 940 | 2.3 | 165ps | 30ps | \94,500 | DL | |
| 960 | 3.0 | 204ps | 34ps | \115,500 | DL | |
| C70 T | 2.0 | 163ps | 37ps | \94,500 | DL | |
| C70 2.4T | 2.4 | 193ps | 37ps | \115,500 | DL | |
| C70 T5 | 2.3 | 193ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| C70 2.4 | 2.4 | 200ps | 35ps | \115,500 | DL | |
| C70 T5 | 2.3 | 240ps | 35ps | \115,500 | DL | |
| C70 R | 2.3 | 240ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| C70 R AWD | 2.4 | 265ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| S40 T | 1.9 | 160ps | 30ps | \94,500 | DL | |
| S40 T4 | 1.9 | 200ps | 30ps | \94,500 | DL | |
| S60 2.4 T | 2.43 | 200ps | 35ps | \115,500 | DL | |
| S60 T5 | 2.3 | 250ps | 30ps | \115,500 | DL | |
| S60 2.5T | 2.5 | 209ps | 40ps | \115,500 | DL | |
| S60 T5 | 2.4 | 260ps | 35ps | \115,500 | DL | |
| S70 2.5 20V | 2.4 | 170ps | 18ps | \115,500 | DL | |
| S70 | 2.4 | 193ps | 37ps | \115,500 | DL | |
| S70 R | 2.3 | 240ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| S70 T5 | 2.3 | 240ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| S70 T5 | 2.3 | 250ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| S70 R AWD | 2.3 | 250ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| S70 R AWD | 2.4 | 265ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| S80 T6 | 2.8 | 272ps | 40ps | \115,500 | DL | |
| V40 T | 1.9 | 160ps | 30ps | \94,500 | DL | |
| V40 T4 | 1.9 | 200ps | 30ps | \94,500 | DL | |
| V50 T5 | 2.5 | 220ps | 30ps | \115,500 | DL | |
| V70 2.4 | 2.4 | 170ps | 18ps | \115,500 | 一部NG | DL |
| V70 2.5 20V | 2.4 | 170ps | 18ps | \115,500 | 一部NG | DL |
| V70 Cross Country | 2.4 | 193ps | 37ps | \115,500 | DL | |
| V70 2.4T | 2.4 | 193ps | 37ps | \115,500 | DL | |
| V70 2.5T | 2.4 | 193ps | 37ps | \115,500 | DL | |
| V70 AWD | 2.4 | 193ps | 37ps | \115,500 | DL | |
| V70 T ab10/98 | 2.43 | 193ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| V70 R AWD ab10/98 | 2.43 | 193ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| V70 Cross Country | 2.4 | 200ps | 35ps | \115,500 | DL | |
| V70 2.4T | 2.4 | 200ps | 35ps | \115,500 | DL | |
| V70 2.5T | 2.5 | 209ps | 40ps | \115,500 | DL | |
| V70 T5 | 2.3 | 240ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| V70 R AWD | 2.3 | 240ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| V70 T5 | 2.3 | 250ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| V70 R AWD | 2.3 | 250ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| V70 R AWD | 2.4 | 265ps | 45ps | \115,500 | DL | |
| V70 RU | 2.5 | 300ps | 35ps | \115,500 | DL | |
| V90 | 2.9 | 204ps | 18ps | \115,500 | DL | |
| XC90 T6 | 2.8 | 272ps | 40ps | \115,500 | DL | |
| XC90 2.5T | 2.5 | 209ps | 40ps | \115,500 | DL |
※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくは商品トップページをご覧下さい。










TEL: 03-3728-7855