プロダクツ
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
メーカー選択へ戻る
![]() |
VW |
スペック・価格表(工賃・税込みの総額表示です。)
| 車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格 | 備考 | *注 |
| all | 1.8 | 75ps | 13ps | \107,100 | ||
| all | 1.8 | 125ps | 13ps | \132,300 | ||
| all 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | \109,200 | ||
| all G40 | 1.3 | 113ps | 30ps | \126,000 | ||
| all G60 | 1.8 | 160ps | 34ps | \126,000 | ||
| all VR5 | 2.3 | 170ps | 16ps | \142,800 | ||
| Beetle | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Beetle Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| Bora | 1.6 | 101ps | 13ps | \126,000 | ||
| Bora | 1.8 | 105ps | 13ps | \126,000 | ||
| Bora | 1.8 | 125ps | 13ps | \132,300 | ||
| Bora | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Bora | 2.3 | 150ps | 16ps | \142,800 | ||
| Bora Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| Bora V5 | 2.3 | 170ps | 16ps | \142,800 | ||
| Bora V6 | 2.8 | 204ps | 20ps | \174,300 | ||
| Bus T4 | 2.5 | 110ps | 13ps | \149,100 | ||
| Bus T4 VR6 | 2.8 | 204ps | 20ps | \174,300 | ||
| Bus T4 VR6 | 2.8 | 140ps | 20ps | \149,100 | ||
| Bus T5 | 2.8 | 235ps | 15ps | \174,300 | ||
| Corrado | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Corrado 16V | 2.0 | 136ps | 15ps | \109,200 | ||
| CorradVR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | \142,800 | ||
| CorradVR6 | 2.9 | 190ps | 20ps | \149,100 | ||
| EOS 2.0FSIT | 2.0 | 200ps | 40ps | \199,500 | ||
| Golf | 1.8 | 98ps | 16ps | \107,100 | ||
| Golf | 1.8 | 107ps | 16ps | \107,100 | ||
| Golf | 1.8 | 125ps | 13ps | \132,300 | ||
| Golf U | 1.8 | 90ps | 16ps | \107,100 | ||
| Golf V | 1.3 | 75ps | 13ps | \107,100 | ||
| Golf V | 1.6 | 75ps | 13ps | \117,600 | ||
| Golf V | 1.6 | 101ps | 13ps | \126,000 | ||
| Golf V | 1.8 | 75ps | 13ps | \107,100 | ||
| Golf V | 1.8 | 90ps | 16ps | \107,100 | ||
| Golf V | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Golf V 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | \109,200 | ||
| Golf V VR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | \142,800 | ||
| Golf V VR6 | 2.9 | 190ps | 20ps | \149,100 | ||
| Golf W | 1.6 | 105ps | 13ps | \126,000 | ||
| Golf W | 1.4 | 75ps | 13ps | \107,100 | ||
| Golf W | 1.6 | 101ps | 13ps | \126,000 | ||
| Golf W | 1.8 | 105ps | 13ps | \126,000 | ||
| Golf W | 1.8 | 125ps | 13ps | \132,300 | ||
| Golf W | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Golf W | 2.3 | 150ps | 16ps | \149,100 | ||
| Golf W 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | \109,200 | ||
| Golf W R32 | 3.2 | 241ps | 15ps | \174,300 | ||
| Golf W Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| Golf W Turbo | 1.8 | 180ps | 40ps | \241,500 | ||
| Golf W V6 4-motion | 2.8 | 204ps | 20ps | \174,300 | ||
| Golf V TSI | 1.4 | 122ps | 30ps | \174,300 | Update! | |
| Golf V TSI | 1.4 | 140ps | 33ps | \174,300 | Update! | |
| Golf V TSI | 1.4 | 170ps | 40ps | \174,300 | Update! | |
| Golf V FSI | 1.6 | 116ps | 13ps | \132,300 | ||
| Golf V FSI | 2.0 | 150ps | 17ps | \182,700 | ||
| Golf V GTI | 2.0 | 200ps | 40ps | \199,500 | ||
| Golf V Edition30 | 2.0 | 230ps | 70ps | \224,700 | Update! | |
| GolfV R32 | 3.2 | 250ps | 16ps | \174,300 | ||
| Golf V Variant | 1.4 | 160ps | 38ps | \199,500 | Update! | |
| Golf VI TSI | 1.4 | 122ps | 30ps | \174,300 | Update! | |
| Golf VI TSI | 1.4 | 160ps | 38ps | \199,500 | Update! | |
| Golf VI TFSI | 2.0 | 211ps | 40ps | \199,500 | Update! | |
| Jetta | 1.8 | 90ps | 16ps | \107,100 | ||
| Jetta | 1.8 | 98ps | 16ps | \107,100 | ||
| Lupo | 1.4 | 75ps | 13ps | \126,000 | ||
| Lupo | 1.4 | 100ps | 13ps | \117,600 | ||
| Lupo | 1.6 | 75ps | 13ps | \117,600 | ||
| Lupo | 1.6 | 101ps | 13ps | \117,600 | ||
| Lupo | 1.6 | 125ps | 13ps | \132,300 | ||
| Lupo 3L | 1.1 | 61ps | 19ps | \157,500 | ||
| Passat | 1.6 | 101ps | 13ps | \117,600 | ||
| Passat | 1.8 | 90ps | 16ps | \107,100 | ||
| Passat | 1.8 | 107ps | 16ps | \107,100 | ||
| Passat | 1.8 | 125ps | 13ps | \132,300 | ||
| Passat TFSI | 1.8 | 160ps | 30ps | \199,500 | Update! | |
| Passat | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Passat 16V | 2.0 | 136ps | 15ps | \109,200 | ||
| Passat 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | \109,200 | ||
| Passat 20V | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Passat TFSI | 2.0 | 200ps | 45ps | \199,500 | Update! | |
| Passat 30V | 2.8 | 193ps | 18ps | \174,300 | ||
| Passat 4mo | W8 | 275ps | \174,300 | |||
| Passat Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| Passat V5 | 2.3 | 170ps | 16ps | \142,800 | ||
| Passat V6 | 2.8 | 204ps | 20ps | \174,300 | ||
| Passat VR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | \142,800 | ||
| Passat V6 4mo | 3.2 | 250ps | 16ps | \174,300 | ||
| Passat R36 | 3.6 | 299ps | 20ps | \199,500 | Update! | |
| Phaeton W12 | 6.0 | 450ps | 35ps | \266,700 | ||
| Polo | 1.4 | 100ps | 13ps | \117,600 | ||
| Polo | 1.6 | 60ps | 10ps | \126,000 | ||
| Polo V | 1.3 | 75ps | 13ps | \107,100 | ||
| Polo W | 1.6 | 75ps | 13ps | \117,600 | ||
| Polo W 16V | 1.4 | 101ps | 13ps | \126,000 | ||
| Polo W 16V | 1.6 | 120ps | 13ps | \140,700 | ||
| Polo II | 1.3 | 75ps | 13ps | \107,100 | ||
| Polo IV | 1.4 | 75ps | 13ps | \117,600 | ||
| Polo IV | 1.4(BKY) | 75ps | 13ps | \117,600 | ||
| Polo IV | 1.6 | 101ps | 13ps | \117,600 | ||
| Polo GTI | 1.8T | 150ps | 35ps | \199,500 | ||
| Sharan | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Sharan Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | \199,500 | ||
| Sharan VR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | \149,100 | ||
| Sirocco TSI | 1.4 | 160ps | 38ps | \199,500 | Update! | |
| Sirocco TSI | 2.0 | 200ps | 45ps | \199,500 | Update! | |
| Tiguan TSI | 2.0 | 150ps | 30ps | \199,500 | Update! | |
| Tiguan TSI | 2.0 | 170ps | 34ps | \199,500 | Update! | |
| Tiguan TSI | 2.0 | 200ps | 45ps | \199,500 | Update! | |
| Touran TSI | 1.4 | 140ps | 30ps | \174,300 | Update! | |
| Touran TSI | 1.4 | 170ps | 40ps | \174,300 | Update! | |
| Touran FSI | 1.6 | 116ps | 13ps | \132,300 | ||
| Touran FSI | 2.0 | 150ps | 17ps | \182,700 | ||
| Touareg V6 | 3.2 | 220ps | 25ps | \174,300 | ||
| Touareg V6 | 3.2 | 241ps | 20ps | \174,300 | ||
| Touareg V6 | 3.6 FSI | 280ps | 27ps | \199,500 | ||
| Touareg V8 | 4.2 | 310ps | 20ps | \266,700 | ||
| Touareg V8 | 4.2 FSI | 349ps | 27ps | \291,900 | ||
| Touareg | 6.0l W12 | 450ps | 25ps | \367,500 | ||
| Vento | 1.6 | 101ps | 13ps | \126,000 | ||
| Vento | 2.0 | 115ps | 15ps | \109,200 | ||
| Vento 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | \109,200 | ||
| Vento VR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | \142,800 |
※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)









TEL: 03-3728-7855